災害義援金受付について
野洲市社会福祉協議会では、災害義援金の受付をしております。
義援金は、日本赤十字社および共同募金会を通じて、被災された方々に届けさせていただきます。
義援金は、日本赤十字社および共同募金会を通じて、被災された方々に届けさせていただきます。
<受付を開始した義援金・救援金>
- 令和8年8月27日からの大雨災害義援金(富山・石川・福井)
- 2026年ネパール洪水救援金
- 令和8年8月千葉豪雨災害義援金
- 令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金
- 令和8年熊本地震災害義援金
その他受付中の義援金・救援金は下記の通りです。
義援金募集一覧
受付期間 | R8年7月末 まで | R8年8月 | 累計額 | |
令和8年8月27日からの大雨災害義援金 (富山・石川・福井) | 2027年1月29日(金) まで | 0 | 0 | 0 |
令和8年8月千葉豪雨災害義援金 | 2027年11月30日(月) まで | 0 | 420 | 420 |
令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金 | 2027年1月29日(金) まで | 0 | 122 | 122 |
令和8年熊本地震 災害義援金 | 2026年10月30日(金) まで | 119,261 | 96,308 | 215,569 |
令和6年9月能登半島大雨 災害義援金 | 2027年3月31日(水) まで | 138,047 | 99 | 138,146 |
令和6年能登半島地震災害義援金 | 2027年3月31日(水)まで | 1,352,802 | 13 | 1,352,815 |
ウクライナ人道危機救援金 | 2027年3月31日(水) まで | 79,112 | 0 | 79,112 |
2026年ベネズエラ地震 救援金 | 2026年9月30日(水) まで | 0 | 0 | 0 |
バングラディシュ南部 避難民救援金 | 2027年3月31日(水) まで | 0 | 0 | 0 |
(単位:円)
義援金受付窓口
野洲市社会福祉協議会 野洲市西河原2400 北部合同庁舎2階
TEL:077-589-4683/FAX:077-589-5783
野洲市社会福祉協議会 野洲市西河原2400 北部合同庁舎2階
TEL:077-589-4683/FAX:077-589-5783
